
| [1] | BOMBA, HIDRÁULICA, 41 CC | CAS inclui 2 - 5, Vickers, data de construção 8-31-2001 | ||
| 1. | 199142A4R | [1] | BOMBA HIDRÁULICA REMAN,41 CC | MKT MX100, MX110, MX120, MX135 |
| 1. | 199142A4C | [1] | BOMBA NÚCLEO-HIDRÁULICA | Número de retorno MKT |
| 1. | 394268A1 | [1] | BOMBA HIDRÁULICA | CAS Rexroth, transmissão S/N JKA0138086 e depois substituída pelo número da peça: 394268A2 |
| 1. | 394268A2R | [1] | BOMBA HIDRÁULICA REMAN,41 CC | CAS MX100, MX110, MX120, MX135, todos ASN JKA138086, Reman para novo P/N 394268A1 e 394268A2 |
| 1. | 394268A2C | [1] | BOMBA NÚCLEO-HIDRÁULICA | Número de devolução CAS |
| 2. | 86983915 | [1] | KIT DE VEDAÇÃO | Válvula de controle CAS, data de construção 8-31-2001 |
| 2. | 362086A1 | [1] | KIT | Compensador CAS, data de construção 8-31-2001 |
| 2. | 86983917 | [1] | KIT | Kit CAS, compensador, data de construção 8-31-2001 |
| 3. | 238-8011 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0,301" ID, -11, Cl 8, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 70933922, 87778078 |
| 4. | A49436 | [1] | JUNTA | CAS substituído pelo número da peça: 86992263 |
| 5. | 700-105 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO,1-7/16" - 12 ORFS macho x M33 x 2 ORB macho | CAS substituído pelo número da peça: 86580179 |
| 5A. | 61-31020 | [4] | PARAFUSO HEX SOC,#10 - 24 x 1 1/4" | CAS substituído pelo número da peça: 281060 |
| 6. | 637-64296 | [1] | O-RING, 2,9 mm Thk x 29,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 86598104 |
| 7. | 238-6021 | [1] | O-RING,15/16 X 1 - 1/16, Cl 6 | CAS substituído pelo número da peça: 87473574 |
| 8. | 700-309 | [1] | COTOVELO, cotovelo de 90 graus, 1-11/16" - 12 ORFS macho x M42 x 2 ORB macho | CAS inclui 9,10 Substituído pelo número da peça: 86579700 |
| 9. | 238-6025 | [1] | O-RING,00,07" Thk x 1,176" ID, -25, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 9824051 |
| 10. | 637-64386 | [1] | O-RING, 2,9 mm Thk x 38,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS 29,6 ID x 2,9 mm Substituído pelo número da peça: 86598105 |
| 11. | 231762A2 | [1] | MANGUEIRA, 31,75 mm DI x 475 mm L | Entrada CAS, data de construção 8-31-2001 |
| 11. | 394359A1 | [1] | CONJUNTO DE MANGUEIRA. | Entrada CAS, data de construção 8-31-2001 |
| 12. | 234838A1 | [1] | TUBO HIDRÁULICO | Data de construção do CAS 8-31-2001 |
| 12. | 432977A1 | [1] | CANO | Data de construção do CAS 8-31-2001 |
| 12B. | 338239A1 | [1] | TUBO HIDRÁULICO, 10 mm de diâmetro externo, 100,5, 168,5 mm de comprimento | CAS substituído pelo número da peça: 234838A1 |
| 13. | 700-102 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO, 13/16" - 16 ORFS macho x M18 x 1,5 ORB macho | CAS incluído. 14,15 Substituído pelo número da peça: 86579676 |
| 14. | 637-63153 | [1] | O-RING, 2,2 mm Thk x 15,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 86598101, 87778686 |
| 15. | 238-6014 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0,489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 9992298 |
| 16. | 304843A2 | [1] | MANGUEIRA, 6,35 mm DI x 407 mm C | Válvula Prioritária CAS |
| 17. | 700-157 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO, 11/16" - 16 ORFS macho x M16 x 1,5 ORB macho | CAS incluído. 18,19 Substituído pelo número da peça: 86579672 |
| 18. | 637-63133 | [1] | O-RING, 2,2 mm Thk x 13,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 86598100 |
| 19. | 238-6012 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0,364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 9993141 |
| 20. | 175642A6 | [1] | VÁLVULA | CAS Consulte a(s) página(s) 8-13 |
| 21. | 700-402 | [1] | TEE,13/16" - 16 ORFS macho x 13/16" - 16 ORFS macho x M18 x 1,5 ORB macho | CAS inclui 22,23 substituído pelo número da peça: 86579710 |
| . . | 336967A1 | [1] | TE | CAS com tela, consiste em 21A,21B,22,23 |
| 21B. | 336965A1 | [1] | TE | CAS |
| 21C. | 1980065C3 | [1] | TELA | IH |
| . . | 175021A1 | [1] | 90 COTOVELO | CAS consiste em 24 - 27 |
| 24. | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADO | Tela CON |
| 27. | 637-63093 | [1] | O-RING, 2,2 mm Thk x 9,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS substituído pelo número da peça: 86598098 |
| 28. | 828-10080 | [3] | PARAFUSO, sextavado, M10 x 1,5 x 80 mm, Cl 10,9 | CAS |
| 29. | 700-318 | [1] | COTOVELO, cotovelo de 45 graus, 1-7/16" - 12 ORFS macho x M33 x 2 ORB macho | CAS incluído. 30,31 Substituído pelo número da peça: 86639054 |
| 32. | 246860A1 | [1] | MANGUEIRA, 19,05 mm DI x 476,00 mm, SAE 100R9 | Fornecimento CAS, comprimento 476 mm, data de construção 8-31-2001 |
| 32. | 394360A3 | [1] | CONJUNTO DE MANGUEIRA. | Fornecimento CAS, comprimento 450 mm, data de construção 8-31-2001 |
| 33. | 257435A2 | [1] | APOIAR | CAS |
| 33B. | 320213A1 | [1] | APOIAR | CAS substituído pelo número da peça: 257435A2 |
| 34. | T101169 | [1] | BRAÇADEIRA | CAS |
| 35. | 614-6030 | [1] | PARAFUSO, sextavado, M6 x 1 x 30 mm, Cl 8,8, Full Thd | CAS substituído pelo número da peça: 87317695 |
| 37. | 701-408 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS macho x 11/16" - 16 ORFS macho x 11/16" - 16 ORFS macho | CAS substituído pelo número da peça: 9840322 |
| 37B. | 701-449 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS macho x 11/16" - 16 ORFS macho x 11/16" - 16 ORFS macho | CAS inclui 38 |
| 39. | 258153A1 | [1] | SUPORTE DE FIXAÇÃO | CAS |
| 40. | 338240A1 | [1] | TUBO HIDRÁULICO, 10 mm de diâmetro externo, 128, 105 mm de comprimento | Engate CAS, auxiliar substituído pelo número da peça: 234837A2 |
| 41. | 701-909 | [1] | PORCA,11/16" - 16 | CAS substituído pelo número da peça: 87010704 |
| 42. | 144169C2 | [1] | JUNTA,00,79mm Thk | IH |
| 43. | 615-12035 | [2] | PARAFUSO, sextavado, M12 x 1,75 x 35 mm, Cl 8,8, Full Thd | CAS substituído pelo número da peça: 87015758 |
| 44. | 896-16012 | [2] | ARRUELA, DI 13,5mm x 28mm DE x 4mm Thk | CAS 13,5 x 28 x 4 mm Substituído pelo número da peça: 87016612 |
Tag: Bomba de trator case ih 199142a4 para mx80c, mx90c, mx100, mx100c, mx110, mx120, mx135, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, cotação, feito na China















