
| 1. | 87577617 | [1] | BOMBA HIDROSTÁTICA,71 CC | IG |
| 1. | 87577617R | [1] | BOMBA HIDRÁULICA REMAN | BOMBA HIDRÁULICA REMANUFATURADA BRR |
| 1. | 87577617C | [1] | BOMBA NÚCLEO-HIDRÁULICA | Número de retorno BRR, BOMBA HYD |
| 2. | 87621903 | [1] | KIT O-RING, 39mm DI x 50mm DE x 2mm Thk | IG |
| 5. | 86980422 | [2] | PARAFUSO, sextavado, M12 x 35 mm, Cl 8,8 | IG |
| 6. | 87598659 | [1] | COTOVELO | GI inclui: Refs 33 e 34 |
| 7. | 87607845 | [1] | PLUGUE | GI Inclui: Ref 2 |
| 8. | 86579691 | [1] | COTOVELO 90, 90 graus, 13/16"-18 ORFS x M18 x 1,5 ORB | WIN Inclui: Refs 22 e 32 |
| 9. | 86996948 | [1] | MOTOR, HIDRÁULICO | GI substituído pelo número da peça: 86981121 |
| 10. | 86625256 | [8] | ARRUELA, 13,3 mm DI x 28,5 mm DE x 4 mm Thk | DISTANTE |
| 11. | 87022683 | [6] | PARAFUSO, sextavado, M12 x 40 mm, Cl 10,9 | IG |
| 12. | 87587892 | [1] | TUBO HIDRÁULICO, 1" DE | Bomba alimentadora GI para motor alimentador-cabeçalho |
| 13. | 87587898 | [1] | TUBO HIDRÁULICO, 1" DE | Bomba alimentadora GI para motor alimentador-cabeçalho |
| 14. | 87587899 | [1] | TUBO HIDRÁULICO,0,5" DE | Bomba alimentadora GI para motor alimentador-cabeçalho |
| 15. | 86598104 | [1] | O-RING, 2,9 mm Thk x 29,6 mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 16. | 274336 | [1] | O-RING,00,103" Thk x 4,737" ID, -158, Cl 5, 75 Duro | IG |
| 17. | 9828498 | [1] | O-RING,00,103" Thk x 3,987" ID, -155, Cl 5, 75 Duro | GANHAR |
| 18. | 86995997 | [1] | TUBO HIDRÁULICO,00,75" DE | Dreno da caixa de engrenagens do alimentador GI |
| 19. | 86995995 | [1] | TUBO HIDRÁULICO,00,375" DE | Pressão da embreagem do alimentador GI |
| 20. | 86579671 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO, 11/16" - 16 ORFS x M14 x 1,5 ORB | FAR Inclui: Refs 35 e 36 |
| 21. | 86579683 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO,{{0}}/16"-12 ORFS x M33 x 2,0 ORB | ZED inclui: referências 15 e 34 |
| 22. | 86598101 | [1] | O-RING, 2,2 mm Thk x 15,3 mm ID, Cl 6, 90 Duro | ZED |
| 23. | 87686069 | [1] | CONJUNTO DE MANGUEIRA. | Dreno da bomba do alimentador GI; L=465mm Substituído pelo número de peça: 84317296 |
| 24. | 86999893 | [2] | BRAÇADEIRA | IG |
| 25. | 87000242 | [4] | CANAL | IG |
| 26. | 120061 | [4] | PARAFUSO, sextavado, M8 x 60 mm L, Cl 8,8 | NH |
| 27. | 86629542 | [5] | PORCA,M8 x 1,25, Cl 8,8 | ZED |
| 28. | 87624694 | [1] | TUBO HIDRÁULICO, 12 mm DE x 202,4 mm L | Bomba alimentadora GI para carregar o coletor de pressão |
| 29. | 87000149 | [1] | BRAÇADEIRA | BN |
| 30. | 87000230 | [2] | PLACA | IG |
| 31. | 300510 | [1] | PARAFUSO, sextavado, M8 x 65 mm, Cl 8,8 | NH |
| 32. | 9992298 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0,489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | BHB |
| 33. | 87621902 | [1] | ANEL-O | IG |
| 34. | 9991976 | [2] | O-RING,0.07" Thk x 0,739" ID, -18, Cl 6, 90 Duro | GANHAR |
| 35. | 86598099 | [1] | O-RING, 2,2 mm de espessura x 11,3 mm de diâmetro interno, Cl 6 | NH Substituído pelo número da peça: 86639042 |
| 36. | 9993141 | [1] | O-RING,0.07" Thk x 0,364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | BASE |
Tag: 86996948 motor, peças da caixa hidráulica 9230, 9240, 7010, 7120, 9010, afx8010, 7230, 7240, 8010, 8120, 8230, 8240, 9120, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, cotação, feita na China













